Lacetti

Lacetti – 155000 DKK
Priser
| Chevrolet modeller | Årlig præmie |
| Matiz 0.8 – 1.0 | kr. 2.800,- |
| Kalos 1.2 – 1.4 | kr. 3.350,- |
| Aveo 1.2 | kr. 3.350,- |
| Aveo 1.4 | kr. 3.650,- |
| Lacetti 1.4 – 1.8 | kr. 3.650,- |
| Lacetti 2.0 | kr. 3.950,- |
| Nubira 1.6 – 1.8 | kr. 3.950,- |
| Nubira 2.0 | kr. 4.500,- |
| Cruze 1.6 – 1.8 | kr. 4.500,- |
| Cruze 2.0 VCDi 125hk | kr. 4.500,- |
| Cruze 2.0 VCDi 150hk | kr. 5.000,- |
| Tacuma 1.6 – 2.0 | kr. 3.950,- |
| Epica 2.0 DOHC | kr. 4.500,- |
| Epica 2.0 VCDi | kr. 5.000,- |
| Epica 2.5 | kr. 5.750,- |
| Captiva 2.0 – 2.4 | kr. 6.750,- |
| Captiva 3.2 | kr. 8.350,- |
Ovenstående præmier er gældende for ny-indregistreret køretøjer.
Præmien på brugte køretøjer tillægges ovenstående satser med 10 %.
Præmien på erhvervsmæssigt indregistreret køretøjer tillægges ovenstående satser med 10 %.
Ovenstående præmier er baseret på personer der er fyldt 22 år. For aldersgruppen 18 – 21 år, skal der tillægges 400 %.
Kr. 800,- for forsirkingstagere over 30 år.
Kr. 1.400,- for forsikringstagere under 30 år.



